本ドキュメントは、システム開発でよく使用する単語の英語表記・命名例をまとめたもの。
テーブル名、カラム名、変数名、クラス名などの命名時に統一性を確保する目的で利用する。
1. 基本単語(General Words)
| 日本語 | 英語 | 命名例(snake) | 命名例(camel) | 命名例(pascal) |
|---|---|---|---|---|
| ID | id | user_id | userId | UserId |
| 名前 | name | user_name | userName | UserName |
| 種別 | type | user_type | userType | UserType |
| 区分 | category / type | product_category | productCategory | ProductCategory |
| 状態 | status | order_status | orderStatus | OrderStatus |
| フラグ | flag | delete_flag | deleteFlag | DeleteFlag |
| 数量 | quantity | product_quantity | productQuantity | ProductQuantity |
| 件数 | count | item_count | itemCount | ItemCount |
| 合計 | total | total_amount | totalAmount | TotalAmount |
| 日付 | date | purchase_date | purchaseDate | PurchaseDate |
| 時刻 | time | login_time | loginTime | LoginTime |
| コメント | comment | admin_comment | adminComment | AdminComment |
| 備考 | note | customer_note | customerNote | CustomerNote |
2. ユーザ・組織領域
| 日本語 | 英語 | 例(snake_case) |
|---|---|---|
| ユーザー | user | user_id / user_name |
| 管理者 | admin | admin_flag / admin_user |
| 役職 | role | user_role |
| 部署 | department | department_name |
| 組織 | organization | organization_id |
| 権限 | permission | permission_code |
| ログイン | login | login_id / login_time |
| パスワード | password | password_hash |
3. 注文・購買・決済系
| 日本語 | 英語 | 例(snake_case) |
|---|---|---|
| 注文 | order | order_id / order_date |
| 注文詳細 | order detail | order_detail_id |
| 商品 | product | product_code / product_name |
| 単価 | unit price | unit_price |
| 数量 | quantity | order_quantity |
| 金額 | amount | total_amount |
| 税率 | tax rate | tax_rate |
| 決済 | payment | payment_status |
| 請求 | billing | billing_address |
4. マスタ系(汎用)
| 日本語 | 英語 | 例(snake_case) |
|---|---|---|
| マスタ | master | user_master |
| コード | code | country_code |
| 名称 | name | display_name |
| 有効 | valid | is_valid |
| 無効 | invalid | is_invalid |
| 表示順 | sort order | sort_order |
| 担当者 | staff / person_in_charge | staff_id |
5. フラグ・状態を表す単語
| 日本語 | 英語 | 例(snake_case) |
|---|---|---|
| 削除済 | deleted | is_deleted |
| 有効 | enabled | is_enabled |
| 失敗 | failed | is_failed |
| 成功 | success | is_success |
| 処理中 | processing | processing_flag |
| 完了 | completed | is_completed |
| 承認 | approved | approval_status |
| 未承認 | unapproved | is_unapproved |
6. バッチ・処理系
| 日本語 | 英語 | 例 |
|---|---|---|
| バッチ | batch | batch_id / batch_status |
| 処理 | process | process_date / process_time |
| 結果 | result | result_code / result_message |
| 実行 | execute | execute_time |
| 再実行 | retry | retry_count |
7. システム・ログ系
| 日本語 | 英語 | 命名例 |
|---|---|---|
| エラー | error | error_message |
| 例外 | exception | exception_detail |
| ログ | log | access_log |
| 成功 | success | success_flag |
| メッセージ | message | status_message |
| レベル | level | log_level |
8. 住所・連絡先系
| 日本語 | 英語 | 例 |
|---|---|---|
| 住所 | address | address_line1 |
| 都道府県 | prefecture | prefecture_code |
| 郵便番号 | postal code | postal_code |
| 電話番号 | phone number | phone_number |
| メール | email_address |
9. 日付・時刻関連(超重要)
| 日本語 | 英語 | 命名例 |
|---|---|---|
| 作成日時 | created at | created_at |
| 更新日時 | updated at | updated_at |
| 削除日時 | deleted at | deleted_at |
| 有効開始日 | start date | start_date |
| 有効終了日 | end date | end_date |
| 発生日 | occurred date | occurred_date |
| 承認日 | approval date | approval_date |
※ 日付・時刻は 必ず _at / _date / _time を付けると統一しやすい。
10. システム開発で「絶対に避けるべき命名」
| ダメな命名 | 理由 |
|---|---|
| data1, data2 | 意味が不明 |
| aaa, test | 何に使う変数か不明 |
| nm, dt | 略しすぎて読めない |
| flag(単体) | 何のフラグ? |
| name(単体) | 意味が広すぎる |
| temp | 一時的でも使わないほうが良い |
11. 命名規則の統一パターン(プロジェクト推奨)
| 項目 | 命名規則 | 例 |
|---|---|---|
| RDBのカラム名 | snake_case | created_at |
| RDBのテーブル名 | snake_case | user_master |
| クラス名 | PascalCase | UserService |
| メソッド名 | camelCase | getUserInfo |
| 変数名 | camelCase | totalCount |
| 定数 | SCREAMING_SNAKE_CASE | DEFAULT_TIMEOUT |
| REST API URL | kebab-case | /api/user-detail |
✅ ① 業務領域ごとの命名辞書
(製造業/物流/医療/教育/販売・店舗・EC/人事・給与)
■ 製造業(Manufacturing)
| 日本語 | 英語 | 例(snake_case) |
|---|---|---|
| 製品 | product | product_name / product_code |
| 部品 | component | component_id |
| 製造番号 | serial number | serial_number |
| 製造指示 | work order | work_order_id |
| 工程 | process | process_step |
| 工場 | factory | factory_code |
| 品質 | quality | quality_status |
| 検査 | inspection | inspection_result |
| 不良 | defect | defect_reason |
| 在庫 | inventory | inventory_quantity |
| 出庫 | shipment | shipment_date |
■ 物流(Logistics)
| 日本語 | 英語 | 命名例 |
|---|---|---|
| 配送 | delivery | delivery_date |
| 追跡番号 | tracking number | tracking_number |
| 倉庫 | warehouse | warehouse_id |
| 入庫 | receiving | receiving_date |
| 出荷 | shipping | shipping_address |
| ルート | route | delivery_route |
| 取扱区分 | handling type | handling_type |
■ 医療(Medical)
| 日本語 | 英語 | 命名例 |
|---|---|---|
| 患者 | patient | patient_id |
| 診療 | medical care | medical_record_id |
| 医師 | doctor | doctor_id |
| 看護師 | nurse | nurse_name |
| 薬剤 | medication | medication_code |
| 投薬 | prescription | prescription_date |
| 検査 | examination | examination_result |
■ 教育(Education)
| 日本語 | 英語 | 命名例 |
|---|---|---|
| 学生 | student | student_id |
| 教員 | teacher | teacher_name |
| 授業 | class / lecture | class_schedule |
| 出席 | attendance | attendance_flag |
| 成績 | grade | grade_score |
| 科目 | subject | subject_code |
■ 販売・店舗・EC(Retail & EC)
| 日本語 | 英語 | 命名例 |
|---|---|---|
| 商品 | item/product | item_code |
| カート | cart | cart_id |
| 注文 | order | order_status |
| 顧客 | customer | customer_id |
| 決済 | payment | payment_method |
| 配送先 | shipping address | shipping_address |
■ 人事・給与(HR / Payroll)
| 日本語 | 英語 | 命名例 |
|---|---|---|
| 社員 | employee | employee_id |
| 勤務時間 | working hours | working_hours |
| 残業 | overtime | overtime_hours |
| 給与 | salary | salary_amount |
| 雇用形態 | employment type | employment_type |
✅ ② プロジェクト固有ワード辞書
(※ 広島メタル&マシナリーの文脈に合わせた一般的製造業モデル辞書)
※ 実際の会社名などは記憶しませんが、
製造業・IT・社内SEの文脈に最適化した用語辞書としてまとめます。
| 日本語 | 英語 | 例(snake) |
|---|---|---|
| 事業部 | division | division_name |
| 部門 | department | department_id |
| 担当者 | staff / operator | operator_name |
| 設備 | equipment | equipment_code |
| 工場 | plant/factory | plant_code |
| 工程 | process | process_name |
| 問い合わせ | inquiry | inquiry_date |
| 対応者 | responder | responder_id |
| 見積 | estimate | estimate_amount |
| 原価 | cost | cost_amount |
| 生産計画 | production plan | production_plan_id |
| 仕掛品 | work in progress | wip_quantity |
| 在庫区分 | stock type | stock_type |
✅ ③ PowerApps / PowerAutomate 用の命名辞書
PowerApps / Flow (PowerAutomate) では キャメルケース(変数・コンポ)と パスカルケース(画面・コレクション)が主流。
■ PowerApps(Canvas Apps)
| 対象 | 推奨形式 | 例 |
|---|---|---|
| 画面名 | PascalCase | FormScreen, ListScreen |
| 変数(グローバル) | gbl + PascalCase | gblUserInfo |
| 変数(コンテキスト) | ctx + PascalCase | ctxCurrentItem |
| コレクション | col + PascalCase | colUserList |
| コンポーネント | cmp + PascalCase | cmpInputBox |
| テキスト入力 | txt + PascalCase | txtUserName |
| ボタン | btn + PascalCase | btnSubmit |
| ギャラリー | gal + PascalCase | galHistory |
■ Power Automate(Flow)
| 種類 | 命名例 | 説明 |
|---|---|---|
| Initialize variable | varUserName | キャメルケース+用途明確 |
| Array variable | arrUsers | Array 明示 |
| Object variable | objItem | Object 明示 |
| Compose | cmpUserData | Compose の接頭辞 |
| Apply to each | eachUser | 何をループしているか書く |
| Condition | condIsValid | 条件内容を明示 |
✅ ④ SharePoint 用カラム名命名ガイド
SharePoint は次のルールが特に重要:
- 内部名はスネークケースが最適
- 表示名(日本語名)は自由でOK
■ よく使うカラムと推奨内部名
| 表示名(日本語) | 内部名(英語) | 備考 |
|---|---|---|
| タイトル | title | 既定 |
| 作成者 | created_by | People |
| 作成日時 | created_at | DateTime |
| 更新者 | updated_by | People |
| 更新日時 | updated_at | DateTime |
| ステータス | status | Choice |
| 問合せ者 | inquiry_user | People |
| 担当者 | assignee | People |
| 対応内容 | response_detail | Multiple lines |
| 参照リンク | reference_url | Hyperlink |
✅ ⑤ Java / C# / Python の言語特化 命名辞書
◆ Java
| 種類 | 命名方式 | 例 |
|---|---|---|
| クラス | PascalCase | UserService |
| メソッド | camelCase | getUserInfo |
| 変数 | camelCase | totalCount |
| 定数 | SCREAMING_SNAKE_CASE | DEFAULT_COUNT |
| パッケージ | all lowercase | com.company.app |
◆ C#
| 種類 | 命名方式 | 例 |
|---|---|---|
| クラス | PascalCase | LoginController |
| プロパティ | PascalCase | UserName |
| メソッド | PascalCase | GetUser() |
| フィールド(private) | _camelCase | _userRepository |
| 定数 | PascalCase | DefaultTimeout |
(Javaと違って “定数も PascalCase” が多い文化)
◆ Python(PEP8準拠)
| 種類 | 命名方式 | 例 |
|---|---|---|
| 変数 | snake_case | user_name |
| 関数 | snake_case | get_user_info |
| クラス | PascalCase | UserService |
| 定数 | SCREAMING_SNAKE_CASE | MAX_RETRY |
| モジュール名 | snake_case | utils_helper |
まとめ:5種類すべてを統合した命名ガイドライン
今回作成した命名辞書をまとめると:
- 業務領域別の英語化辞書
- 製造業を意識したプロジェクト固有辞書
- PowerApps / PowerAutomate 用の命名ルール
- SharePoint カラム名ガイド
- Java / C# / Python の言語文化に合わせた命名辞書
コメント