AIサービスは日々進化しており、メーカーごとの特徴や料金体系も複雑になっている。
本記事では「AIサービスのメーカー別まとめ」として、テキスト生成・画像生成・動画生成を軸に整理する。
また、下記の観点で詳細をまとめる。
- サービスごとの料金プラン
- 公式URL
- ドル建て料金の円換算(1ドル=155円で計算)
AI導入を検討している企業担当者や、個人クリエイターにも役立つ内容にしている。
メーカー別AIサービス一覧
メーカー別のテキスト生成・画像生成・動画生成別のサービスを一覧化してまとめる。
| メーカー | 国名 | テキスト生成 | 画像生成 | 動画生成 | 強み |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | Gemini | Nano Banana | Veo | 検索連携・マルチモーダル統合力 | |
| OpenAI | アメリカ | ChatGPT | DALL·E | Sora | 総合AI性能・APIエコシステム |
| Microsoft | アメリカ | Copilot | Designer(DALL·E統合) | — | 企業導入・Office統合 |
| Adobe | アメリカ | — | Firefly | Firefly Video | クリエイター向け・商用安全性 |
| Meta | アメリカ | Llama | Emu | — | オープンモデル戦略 |
| Runway | アメリカ | — | — | Gen-3 | 映像制作向け動画AI |
| Stability AI | イギリス | StableLM | Stable Diffusion | Stable Video Diffusion | オープンソース |
| Midjourney | アメリカ | — | Midjourney | — | 芸術品質の高さ |
| DomoAI | アメリカ | — | DomoAI | DomoAI | 画像→動画変換特化 |
各サービスのプラン・料金・URLまとめ
各メーカーごとの各サービスのプラン・料金・URLなどの詳細をまとめる。
※ドル表記の場合は、1ドル=155円で計算
Gemini(テキスト生成)
| プラン | 月額 | URL |
|---|---|---|
| Google One | 無料 | |
| Google AI Plus | 1,200円 | |
| Google AI Pro | 2,900円 | |
| Google AI Ultra | 36,400円 |
Nano Banana
チャットを通じた動的な画像生成・編集ができる。Gemini内で利用可能。
URL:https://gemini.google/jp/overview/image-generation/
Veo(動画生成)
Gemini内で利用可能
URL:https://gemini.google/jp/overview/video-generation/
OpenAI
ChatGPT(テキスト生成)
| プラン | 月額 | 円換算 | URL |
|---|---|---|---|
| Free | 無料 | 0円 | https://chat.openai.com |
| Plus | $20 | 約3,100円 | 同上 |
| Team | $25 | 約3,875円 | 同上 |
| Enterprise | 要問い合わせ | — | 同上 |
DALL·E(画像生成)
ChatGPT内で利用可能(Plus以上)
Sora(動画生成)
ChatGPT内では利用できない。下記のリンクから利用可能。
Microsoft
Copilot
無料版も含めMicrosoftのサービスに含まれている。
| プラン | 月額 | 備考 | URL |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Personal | 2,130円 | 個人向けMicrosoft365のサブスクリプションに含む | https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/pricing/individuals |
| Microsoft 365 Family | 2,740円 | 個人向けMicrosoft365のサブスクリプションに含む | 同上 |
| Microsoft 365 Premium | 3,200円 | 個人向けMicrosoft365のサブスクリプションに含む | 同上 |
| Microsoft 365 Copilot Chat | – | 企業向けMicrosoft365のサブスクリプションに含む | https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/pricing |
| Microsoft 365 Copilot Business | 3,148円 | 一般企業向けMicrosoft365のサブスクリプションに加えて追加 | 同上 |
| Microsoft 365 Copilot | 4,497円 | 大企業向けMicrosoft365のサブスクリプションに加えて追加 | https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/pricing/enterprise |
Designerは無料利用可(DALL·E統合)
Adobe
Firefly(画像生成)
Creative Cloud経由で、AI以外のプランにも一部含まれている。単体でも購入可能。
| プラン | 月額 | URL |
|---|---|---|
| 単体プラン | 1,580円~ | https://firefly.adobe.com |
Firefly Video(動画生成)
Firefly(画像生成)と同様
Meta
Llama
- オープンモデル
- 商用利用可(条件あり)
- URL:https://ai.meta.com/llama/
Emu
研究段階中心
Runway
Gen-3(動画生成)
| プラン | 月額 | 円換算 | URL |
|---|---|---|---|
| Basic | $15 | 約2,325円 | https://runwayml.com |
| Standard | $35 | 約5,425円 | 同上 |
| Pro | $95 | 約14,725円 | 同上 |
Stability AI
Stable Diffusion
- オープンソース
- 商用APIは従量課金
Midjourney
| プラン | 月額 | 円換算 | URL |
|---|---|---|---|
| Basic Plan | $10 | 約1,550円 | https://www.midjourney.com |
| Standard Plan | $30 | 約4,650円 | 同上 |
| Pro Plan | $60 | 約9,300円 | 同上 |
| Mega Plan | $120 | 約18,600円 | 同上 |
DomoAI
Discordベース提供
| プラン | 月額 | 円換算 | URL |
|---|---|---|---|
| Basic | $9.99 | 約1,548円 | https://domoai.app |
| Pro | $29.99 | 約4,648円 | 同上 |
まとめ
- OpenAI・Google・Microsoftは総合AI
- Adobeは商用安全性重視
- Runway・DomoAIは動画特化
- Midjourneyは芸術品質特化
- Stability AIはオープンソース戦略
料金は月額1,500円〜15,000円程度が主流。
企業導入なら
→ Microsoft / OpenAI / Google
クリエイター用途なら
→ Adobe / Runway / Midjourney
が有力候補となる。
コメント